Member Directory by Country
Argentina
| Status | Last Dues | First Name | Last Name | Member Type | Fleet | Boats | Birth Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Status | Last Dues | First Name | Last Name | Member Type | Fleet | Boats | Birth Year |
| Expired | 2024 | Simón | Acosta | junior | 290 Cruz del Sur | 2008 | |
| Expired | 2024 | FRANCISCO | AGUSTI | senior | 451 Lago San Roque | 1995 | |
| Expired | 2022 | Diego | Alfonsin | 466 Chascomus | 1990 | ||
| Expired | 2021 | Agostina | Alonso | 593 San Nicolas | 1989 | ||
| Active | 2026 | Martin | Alonso | master | 744 Club Nautico Olivos | 29887 Active |
1972 |
| Expired | Martin | Alonso | |||||
| Active | 2026 | Julio | Alsogaray | master | 575 San Pedro | 32046 Active 31792 Active 30983 Active |
1980 |
| Active | 2026 | Constanza | Alvarez | master | 744 {ints_fleet} | 1981 | |
| Active | 2026 | Augusto | Amato | master | 744 Club Nautico Olivos | 31752 Active 31103 Expired 31007 Expired |
1972 |
| Active | 2026 | Constanza | Antonini | senior | 853 Salta | 31040 Active |
1990 |
| Expired | 2024 | Ariadna | Aranda | senior | 731 Santa Fe | 1991 | |
| Expired | 2023 | Giorgio | Arangio | 731 Santa Fe | 2002 | ||
| Expired | 2025 | [email protected] | ARDISSONO | senior | 593 San Nicolas | 07/01/1986 | |
| Expired | 2025 | Ruben Eduardo | Arias | master | 853 Salta | 31410 Expired |
1960 |
| Active | 2026 | Jose | Arigos | senior | 1990 | ||
| Expired | 2022 | Delfina | Arrigo | 744 C.N. Olivos | 2002 | ||
| Active | 2026 | Mariano Ulpiano | Arroyo Anselmi | senior | 629 Rosario | 1977 | |
| Expired | 2022 | Tomas Ulpiano | Arroyo Garc? | 629 Rosario | 2008 | ||
| Expired | 2025 | Maximo Tomas | Arzeno | master | 853 Salta | 28962 Expired 31914 Expired |
1978 |
| Expired | 2024 | Manuel José | Arzeno | master | 853 Salta | 1973 | |
| Expired | 2025 | Juan Martin | Asueta | master | 731 Santa Fe | 28786 Expired |
1975 |
| Expired | 2021 | Mariano Alejandro | Aviles Salinas | 853 Salta | 1994 | ||
| Active | 2026 | Martina | Baez Tessio | junior | 731 Santa Fe | 2006 | |
| Expired | 2024 | Gerónimo | Battista Palacios | senior | 374 Yacht Club Olivos | 1988 | |
| Expired | 2024 | Marcelo | Bausset | senior | 374 Yacht Club Olivos | 31395 Expired |
1983 |
| Expired | 2021 | Angel Dario | Benatti Bournod | 290 Cruz del Sur | 1985 | ||
| Expired | 2024 | Adolfo | Benavidez | senior | 629 Rosario | 31062 Expired |
1984 |
| Expired | 2022 | Lucas | Bernadas | 443 San Isidro | 2004 | ||
| Expired | 2025 | Mariana | Bettanin | master | 1973 | ||
| Expired | 2021 | Matias | Bevacqua | 374 Yacht Club Olivos | 1977 | ||
| Active | 2026 | Roque | Bevilacqua | master | 29731 Active |
1975 | |
| Expired | Erika | Bischburg | 853 Salta | 1988 | |||
| Expired | 2022 | Gaston Alejandro | Bisio | 629 Rosario | 1991 | ||
| Expired | 2023 | Andres | Bloser | 853 Salta | 1996 | ||
| Expired | 2019 | Renzo | Blozani | 1999 | |||
| Expired | 2022 | Sergio | Bollorino | 374 Yacht Club Olivos | 1970 | ||
| Expired | 2019 | Victoria | Bolzicco | 731 Santa Fe | 1996 | ||
| Expired | 2020 | Eduardo | Bolzicco | 1963 | |||
| Expired | 2022 | Andres | Bonomo | 731 Santa Fe | 1974 | ||
| Active | 2026 | Lucas | Bonomo | master | 731 Santa Fe | 31020 Active |
1975 |
| Active | 2026 | Abril | Bonomo | junior | 731 Santa Fe | 2011 | |
| Expired | 2023 | Emmanuel | Botello | 629 Rosario | 1983 | ||
| Expired | 2025 | Franco | Braccini | senior | 290 Cruz del Sur | 1996 | |
| Expired | 2023 | Mariano | Bugatti | 731 Santa Fe | 1981 | ||
| Expired | 2024 | Florencia | Buiatti | senior | 629 Rosario | 1989 | |
| Expired | 2023 | Florencia | Buiatti Fagalde | 629 Rosario | 1989 | ||
| Expired | 2024 | Federico | Buiatti Fagalde | senior | 629 Rosario | 31160 Expired |
1987 |
| Expired | 2022 | Mercedes | Busaniche | 731 Santa Fe | 1992 | ||
| Expired | 2022 | Daniela | Cardozo | 374 Yacht Club Olivos | 1997 | ||
| Expired | 2022 | Rodrigo | Careaga | 790 C.N. Azopardo | 1969 | ||
| Expired | 2022 | Augusto | Carpintieri | 105 Argentina Snipe Association | 1970 | ||
| Expired | 2022 | Esteban | Casalins | 466 Chascomus | 29231 Expired |
1986 | |
| Expired | 2024 | Mar?Josefina | Casella | senior | 731 Santa Fe | 1981 | |
| Expired | 2020 | Edgardo Javier | Castellanos | 275 Yacht Club San Isidro | 1986 | ||
| Expired | 2025 | paco | castello | master | 731 Santa Fe | 28209 Expired |
1964 |
| Active | 2026 | Egar Hugo | Castillo | master | 731 Santa Fe | 29345 Active |
1952 |
| Active | 2026 | Santiago Federico | Castillo | senior | 731 Santa Fe | 30491 Active |
1981 |
| Expired | 2024 | Carlos | Castrillo | master | 721 Yacht Club Argentino | 1963 | |
| Expired | 2021 | Mariano | Castro | 790 C.N. Azopardo | 1964 | ||
| Expired | 2025 | Gaston | Ciampini | senior | 1981 | ||
| Expired | 2021 | Celia | Cingolani | 780 La Plata | 1968 | ||
| Expired | 2023 | Mar?De Los Milagros | Citta | 731 Santa Fe | 1997 | ||
| Expired | 2021 | Mauricio | Contaldo | 721 Yacht Club Argentino | 1978 | ||
| Expired | 2023 | Nicolas | Coppari | 629 Rosario | 1993 | ||
| Expired | 2025 | Gladys | Coronel | master | 853 Salta | 1958 | |
| Expired | 2023 | Gerado | Cortese | 853 Salta | 1985 | ||
| Expired | 2025 | Eugenio | Cortese | senior | 593 San Nicolas | 31422 Expired |
1986 |
| Active | 2026 | Miguel | Costa | master | 374 Yacht Club Olivos | 31507 Active 12733 Active |
1963 |
| Expired | 2022 | Ana Ines | Cottini | 790 C.N. Azopardo | 1973 | ||
| Expired | 2021 | Victoria | Courtade | 744 C.N. Olivos | 1994 | ||
| Expired | 2020 | Victoria | Courtade | 744 C.N. Olivos | 1994 | ||
| Expired | 2022 | Gonzalo | Crespo | 274 C.N. San Isidro | 1991 | ||
| Active | 2026 | Francisco | Criado | master | 374 Yacht Club Olivos | 31467 Active 28646 Expired |
1976 |
| Active | 2026 | Carlos Sebastian | Cristina | master | 731 Santa Fe | 1969 | |
| Expired | 2024 | Carlos Sebastian | Cristina | master | 731 Santa Fe | 1969 | |
| Expired | 2023 | Cesar Alejandro | Cuello | 853 Salta | 1972 | ||
| Expired | 2023 | Victoria Melina | Cuello | 853 Salta | 2007 | ||
| Expired | 2024 | Juan Adolfo | Cunto | senior | 466 Chascomus | 28765 Expired |
1980 |
| Expired | 2022 | Federico | Cunto | 466 Chascomus | 1977 | ||
| Expired | 2022 | Alfredo Raul | Dalla Via | 466 Chascomus | 1973 | ||
| Expired | 2019 | Elias | Dalli | 1999 | |||
| Expired | 2023 | Eduardo | De Coulon | 105 Argentina Snipe Association | 1966 | ||
| Expired | 2023 | Ignacio | De Freijo | 105 Argentina Snipe Association | 1974 | ||
| Expired | 2023 | Mauro Marcelo | De Michiel Guerrero | 853 Salta | 1993 | ||
| Expired | 2022 | Bernardita | De Rosa | 274 C.N. San Isidro | 2000 | ||
| Expired | 2022 | Felipe | De Rosa | 274 C.N. San Isidro | 2002 | ||
| Expired | 2024 | Alejandro | De Wysiecki | master | 466 Chascomus | 30092 Expired |
1976 |
| Expired | 2019 | Loty | Deheza | 1979 | |||
| Active | 2026 | Julian Roberto | Del Cerro | senior | 853 Salta | 29338 Active |
1988 |
| Active | 2026 | Shakira | Di Marzo | senior | 443 San Isidro | 1992 | |
| Expired | 2024 | Marco | Di Pentima | master | 731 Santa Fe | 1978 | |
| Expired | 2024 | Maria Milagros | Dottori | senior | 374 Yacht Club Olivos | 1993 | |
| Expired | 2025 | Santiago Guillermo | Echeverria | senior | 629 Rosario | 1985 | |
| Expired | 2022 | Jorge | Engelhard | 744 C.N. Olivos | 1976 | ||
| Expired | 2021 | Joaquin | Engelhard | 744 C.N. Olivos | 2007 | ||
| Expired | 2023 | Juan Geronimo | Escobar | 466 Chascomus | 1975 | ||
| Expired | 2020 | Marian | Escobar | 466 Chascomus | 1978 | ||
| Expired | 2025 | Osvaldo Gabriel | Escosteguy | master | 853 Salta | 25717 Expired |
1959 |
| Expired | 2024 | Carlos | Federico Cunto | master | 466 Chascomos | 1977 | |
| Active | 2026 | PAUL | FELDSTEIN | senior | 443 San Isidro | 1994 | |
| Expired | 2025 | Benjamin | Fernandez | master | 853 Salta | 1971 | |
| Expired | 2025 | Jorge Ruben | Fernandez Calvo | master | 853 {ints_fleet} | 23888 Expired |
1946 |
| Expired | 2022 | Ignacio | Fernandez Vina | 593 San Nicolas | 1979 | ||
| Expired | 2022 | Ral | Fiori | 831 Tucuman Yacht Club | 1952 | ||
| Active | 2026 | Francisco | Fonseca | senior | 289 {ints_fleet} | 31331 Active |
1987 |
| Expired | 2025 | Juan Manuel | Foronda | junior | 629 Rosario | 2004 | |
| Expired | 2025 | Ignacio | Foronda | senior | 629 Rosario | 2000 | |
| Expired | 2020 | Esteban | Fourquet | 1976 | |||
| Expired | 2022 | Marcelo | Frezza | 744 C.N. Olivos | 1970 | ||
| Expired | 2023 | Delfina | Frognier | 853 Salta | 2002 | ||
| Expired | 2023 | Felipe | Frognier | 30452 Expired |
1965 | ||
| Expired | 2025 | Eduardo | Fumagallo | master | 629 Rosario | 30094 Expired |
1958 |
| Expired | 2019 | Mario | Fumagallo | 31175 Expired |
1953 | ||
| Expired | 2025 | Mario | Fumagallo | master | 629 Rosario | 1953 | |
| Active | 2026 | Florencia | Galimberti | senior | 744 C.N. Olivos | 1995 | |
| Expired | 2023 | Mauricio | Gandulla | 629 Rosario | 1976 | ||
| Expired | 2022 | Federico | Gangloff | 466 Chascomus | 1983 | ||
| Expired | 2019 | Sebastian | Garcia | 23947 Expired |
1978 | ||
| Active | 2026 | Nicolas | Garcia | master | 290 Cruz del Sur | 32017 Active 31938 Active 31934 Active 31932 Active 31840 Active 29827 Active |
1978 |
| Expired | 2022 | Sebastian | Garcia | 290 Cruz del Sur | 1977 | ||
| Expired | 2020 | Sebastian | Garcia | 290 Cruz del Sur | 1977 | ||
| Expired | 2025 | Santiago | Garcia | junior | 30947 Expired |
2003 | |
| Expired | 2023 | Santiago | Garcia Mancere | 290 Cruz del Sur | 2003 | ||
| Active | 2026 | Lucas | Garcia Mancere | junior | 290 Cruz del Sur | 31966 Active |
2006 |
| Active | 2026 | Juan Cruz | Garcia Quiroga | junior | 290 Cruz del Sur | 31837 Active |
2007 |
| Active | 2026 | Tomas | Garcia Quiroga | junior | 290 Cruz del Sur | 2012 | |
| Expired | 2022 | Nicolas Augusto | Gavalda | 737 Universitario Buenos Aires | 2005 | ||
| Active | 2026 | Diego Carlos | Gavilan | master | 731 Santa Fe | 28698 Active |
1973 |
| Active | 2026 | Lucila | Genevois | senior | 731 Santa Fe | 2004 | |
| Active | 2026 | Ramiro | Genevois | master | 731 Santa Fe | 31288 Active |
1979 |
| Active | 2026 | LUZ | GHIARA | master | 731 Santa Fe | 28983 Active |
1980 |
| Expired | 2024 | Diego Gonzalo | Gimenez | senior | 853 Salta | 1984 | |
| Expired | 2022 | Walter | Gnann | 1999 | |||
| Expired | 2021 | Ramiro | Gomez | 466 Chascomus | 1978 | ||
| Expired | 2022 | Jazmin | Gonzalez | 290 Cruz del Sur | 2008 | ||
| Active | 2026 | Federico Eduardo | Gonzalez | master | 290 Cruz del Sur | 1980 | |
| Expired | 2025 | Matias Emanuel | GONZALEZ | senior | 593 San Nicolas | 30095 Expired |
1988 |
| Active | 2026 | jazmin | gonzalez | junior | 290 Cruz del Sur | 2008 | |
| Active | 2026 | Emiliano | González | senior | 290 Cruz del Sur | 1982 | |
| Expired | 2025 | Santiago | Gonzalez Virgili | master | 31593 Expired |
1970 | |
| Expired | 2021 | Santiago | Gordo Diaz | 105 Argentina Snipe Association | 1996 | ||
| Active | 2026 | Nicolás | Gorelik Mazur | senior | 443 San Isidro | 1991 | |
| Expired | 2023 | Ana Belen | Greco | 290 Cruz del Sur | 1981 | ||
| Expired | 2022 | Mariano | Grondona | 274 C.N. San Isidro | 1965 | ||
| Expired | 2022 | Maria Sol | Grosso | 629 Rosario | 2000 | ||
| Expired | 2024 | martin | Gruenberg | master | 374 Yacht Club Olivos | 1964 | |
| Expired | 2022 | Lucas | Hazzi | 790 C.N. Azopardo | 1978 | ||
| Active | 2026 | Diego | Iglesias | master | 853 Salta | 1978 | |
| Expired | 2023 | Ramiro | Iglesias | 853 Salta | 1984 | ||
| Expired | 2025 | Fernando | Inés | senior | 593 San Nicolas | 1987 | |
| Active | 2026 | Maite | irigoytia | junior | 374 Yacht Club Olivos | 16 de julio 2008 | |
| Expired | 2019 | Martin | Jacoby | 1992 | |||
| Expired | 2022 | Catalina | Laidlaw Carthy | 374 Yacht Club Olivos | 1991 | ||
| Expired | 2025 | Joaquin | Lamberti | senior | 593 San Nicolas | 32063 Active |
2000 |
| Expired | 2024 | Belen | Larguia | master | 744 C.N. Olivos | 1976 | |
| Active | 2026 | Diego | Lipszyc | master | |||
| Expired | 2023 | Hector | Longarela | 744CN Olivos | 1958 | ||
| Expired | 2022 | Pablo | Lopez | 629 Rosario | 1977 | ||
| Expired | 2022 | Francisco | Lopez Osornio | 466 Chascomus | 1989 | ||
| Expired | 2019 | Juan | Lopez Savoy | 1983 | |||
| Active | 2026 | Martin | Loyarte | master | 29830 Active |
1974 | |
| Expired | 2022 | Nicolas | Loyarte | 731 Santa Fe | 1974 | ||
| Active | 2026 | Lucas | Luzzi | master | 744 C.N. Olivos | 1977 | |
| Active | 2026 | Azul | Maciel Francisconi | senior | 731 Santa Fe | 1999 | |
| Expired | 2022 | Eduardo | Mangialardi | 629 Rosario | 1989 | ||
| Active | 2026 | Santino | Marcatelli | junior | 593 San Nicolas | 2005 | |
| Expired | Juan Pablo | Marchesoni | 744 Club Nautico Olivos | 2011 | |||
| Active | 2026 | Andres Sebastian | Marcone Hormazabal | master | 721 Yacht Club Argentino | 31421 Active |
1978 |
| Expired | 2022 | Jorge | Marino | 466 Chascomus | 29889 Expired |
1966 | |
| Active | 2026 | Ruben | Marrero Diaz De Villegas | master | 443 San Isidro | 1975 | |
| Expired | 2023 | Marisol | Martinez Figueroa | 853 Salta | 1978 | ||
| Expired | 2025 | Javier Francisco | Matheu | senior | 451 Lago San Roque | 1988 | |
| Expired | 2025 | Donna | Mazzucchelli | junior | 744 Club Nautico Olivos | 2004 | |
| Expired | 2022 | Ignacio | Mendez Casariego | 629 Rosario | 1971 | ||
| Expired | 2022 | Gabriel | Michaut | 731 Santa Fe | 1985 | ||
| Expired | 2024 | Lucas Marcelo | Mispiasegui | master | 629 Rosario | 1977 | |
| Expired | 2024 | Fernando | Mocchi | master | 290 Cruz del Sur | 1966 | |
| Active | 2026 | Maria Paula | Molinari | master | 443 San Isidro | 31066 Active |
1978 |
| Expired | 2022 | Mar?Alicia | Molinari Marrero | 443 San Isidro | 2007 | ||
| Expired | 2019 | Jael | Montenegro | 1999 | |||
| Active | 2026 | Javier | Moyano | master | 451 Lago San Roque | 29891 Active |
1976 |
| Expired | 2021 | Fernando | Mugerle | 629 Rosario | 1965 | ||
| Expired | Eduardo | Müller | 374 Yacht Club Olivos | 1950 | |||
| Active | 2026 | Eduardo | Müller | master | 374 Yacht Club Olivos | 23797 Active |
1950 |
| Expired | 2024 | Juan | Neyra | junior | 289 Yacht Club Entrerriano | 2006 | |
| Expired | 2024 | Delfin | Nogues | junior | 744 C.N. Olivos | 2004 | |
| Expired | 2025 | Gaston | Nogues | master | 744 C.N. Olivos | 31547 Expired |
1971 |
| Expired | 2025 | Camilo | Nogues | junior | 744 Club Nautico Olivos | 2011 | |
| Expired | 2024 | Nicolas | Ocariz | master | 629 Rosario | 1978 | |
| Expired | 2023 | Emiliano Martin | Orue | 731 Santa Fe | 1992 | ||
| Active | 2026 | Fernando | Orue | senior | 731 Santa Fe | 28964 Active |
1981 |
| Expired | 2023 | Silvio | Orue | 731 Santa Fe | 1984 | ||
| Expired | 2024 | Daniel Alexander | Paiz | senior | 731 Santa Fe | 1980 | |
| Active | 2026 | Lorena | Paludi | master | 744 Club Nautico Olivos | 1976 | |
| Expired | 2025 | Carlos Nicolas | Parigini | master | 593 San Nicolas | 20243 Expired |
05/024/1980 |
| Active | 2026 | Leandro | Pellini | master | 374 Yacht Club Olivos | 32090 Active |
1978 |
| Active | 2026 | Guillermo | Pellini | master | 374 Yacht Club Olivos | 1971 | |
| Expired | 2019 | Agustin | Perez | 1995 | |||
| Expired | 2023 | Conrado | Perez Tutor | 451 Lago San Roque | 2005 | ||
| Active | 2026 | Diego | Perrotto | master | 374 Yacht Club Olivos | 1974 | |
| Active | 2026 | Luciano | Pesci | senior | 451 Lago San Roque | 31753 Active 29825 Expired 31394 Expired 31192 Expired |
1992 |
| Expired | 2023 | Marcelo | Pesci | 451 Lago San Roque | 1957 | ||
| Expired | 2022 | Esteban | Pettinari | 629 Rosario | 1976 | ||
| Active | 2026 | Alejandro | Pilotti | senior | 374 Yacht Club Olivos | 31405 Active |
1988 |
| Expired | 2019 | Julia | Pilotti | 1992 | |||
| Expired | 2023 | Adrian | Pis | 374 Yacht Club Olivos | 1968 | ||
| Expired | 2025 | Guido | Pozzi | senior | 374 Yacht Club Olivos | 1997 | |
| Expired | 2024 | Consuelo | Prieto | senior | 731 Santa Fe | 2001 | |
| Active | 2026 | Consuelo | Prieto | senior | 731 Santa Fe | 2001 | |
| Expired | 2023 | Brenda | Quagliotti | 629 Rosario | 30949 Expired |
1993 | |
| Expired | 2022 | Manuel | Qui??S | 105 Argentina Snipe Association | 1983 | ||
| Active | 2026 | Adriana | Quiroga | master | 290 Cruz del Sur | 1976 | |
| Expired | 2023 | Ari | Quiroga | 853 Salta | 1962 | ||
| Expired | 2023 | Guillermo | Ramila | 290 Cruz del Sur | 1970 | ||
| Expired | 2023 | Julia Francisca | Ramila | 290 Cruz del Sur | 2005 | ||
| Expired | 2024 | Guillermo | Ramila | master | 290 Cruz del Sur | 1970 | |
| Expired | 2023 | Ines | Rivas | 629 Rosario | 1995 | ||
| Expired | 2022 | Carlos | Rodriguez | 466 Chascomus | 1977 | ||
| Expired | 2022 | Lucia | Rodriguez | 629 Rosario | 29343 Expired |
1998 | |
| Expired | 2023 | Luciana | Rodriguez | 853 Salta | 2000 | ||
| Expired | 2023 | Ruben Eduardo | Rodriguez | 853 Salta | 1965 | ||
| Expired | 2022 | Carlos Alberto | Rodriguez | 629 Rosario | 1956 | ||
| Active | 2026 | Carlos | Rojas | master | 105 Argentina Snipe Association | 29824 Active |
1959 |
| Expired | 2022 | Gabriel | Rojas | 374 Club N?ico Olivos | 1997 | ||
| Expired | 2021 | Julieta | Rojas | 105 Asociaci??rgentina de Snipe | 1993 | ||
| Expired | 2024 | julieta | rojas | senior | 1993 | ||
| Expired | 2024 | Martin | Rojas | senior | 744 Club Nautico Olivos | 1995 | |
| Active | 2026 | MARTIN | ROJAS | senior | 374 Yacht Club Olivos | 1995 | |
| Expired | 2022 | Agustin | Ross | 629 Rosario | 1997 | ||
| Expired | 2019 | Diego | Rudoy | 1974 | |||
| Active | 2026 | Fausto | Russo | junior | 290 Cruz del Sur | 2009 | |
| Expired | 2023 | Nicolas | Sadonio | 731 Santa Fe | 1993 | ||
| Expired | 2024 | Pablo | Safar | master | 853 Salta | 30492 Expired |
1974 |
| Active | 2026 | Mariana | Safar Exeni | master | 853 Salta | 1978 | |
| Active | 2026 | Mariela | Salerno | senior | 290 Cruz del Sur | 1990 | |
| Expired | 2024 | Alfredo | Sallenave | master | 466 Chascomus | 1978 | |
| Expired | 2022 | Eduardo | Santambrogio | 374 Yacht Club Olivos | 1964 | ||
| Expired | 2023 | Eduardo | Santambrogio | 105 Argentina Snipe Association | 1964 | ||
| Expired | 2023 | Andres | Santos | 374 Club N?ico Olivos | 1976 | ||
| Expired | 2019 | Anahi | Saravia | 1981 | |||
| Expired | 2023 | Federico | Saul | 451 Lago San Roque | 1970 | ||
| Expired | 2023 | Gustavo | Saul | 451 Lago San Roque | 1968 | ||
| Expired | 2025 | gustavo | saul | master | 451 Lago San Roque | 31466 Expired |
1968 |
| Expired | 2025 | federico | saul | master | 451 Lago San Roque | 1970 | |
| Active | 2026 | Carlos Andres | Schapira | master | 744 Club Nautico Olivos | 29886 Active |
1978 |
| Expired | 2025 | Matias | Schapira | junior | 744 Club Nautico Olivos | 2010 | |
| Expired | Joaquin | Schapira | 744 Club Nautico Olivos | 2012 | |||
| Active | 2026 | Gabriel | Schebor | master | 443 San Isidro | 30635 Active |
1965 |
| Active | 2026 | Malena | Sciarra | senior | 105 Argentina Snipe Association | 2002 | |
| Expired | 2022 | Otado | Silvina | 744 C.N. Olivos | 1970 | ||
| Expired | 2024 | Oscar | Soland | master | 629 Rosario | 28968 Expired |
1963 |
| Active | 2026 | Juan Ignacio | Sorocinschi | junior | 374 Yacht Club Olivos | 2006 | |
| Active | Lifetime | Luis | Soubie | lifetime | 374 Yacht Club Olivos | 31701 Expired 31063 Expired |
1970 |
| Active | 2026 | Bernardo | Squarcia | senior | 290 Cruz del Sur | 31474 Active |
1983 |
| Expired | 2024 | Carlos | Squarcia | master | 290 Cruz del Sur | 1944 | |
| Expired | 2022 | Hernalfredo | Su?Z | 274 CN San Isidro | 1980 | ||
| Expired | 2022 | Lucas | Talamonti | 374 Yacht Club Olivos | 1974 | ||
| Expired | 2024 | Juan | Tesone | senior | 105 Argentina Snipe Association | 1991 | |
| Expired | 2025 | BAUTISTA | TISCORNIA | senior | 374 Yacht Club Olivos | 2002 | |
| Active | 2026 | Franco | Toccalino | senior | 374 Yacht Club Olivos | 1993 | |
| Expired | 2023 | Enrique Raul | Toffoli | 853 Salta | 31413 Expired |
1966 | |
| Expired | 2023 | Gustavo Emilio | Toffoli | 853 Salta | 1967 | ||
| Expired | 2025 | FACUNDO GERMÁN | TORCELLO | senior | 593 San Nicolas | 1995 | |
| Active | 2026 | Alejandro | Triggiano | master | 853 Salta | 31860 Active 31710 Active |
1973 |
| Expired | 2022 | Ana Sofia | Triggiano | 853 Salta | 2004 | ||
| Expired | 2020 | Esteban | Urchipia | 374 Yacht Club Olivos | 1983 | ||
| Expired | 2024 | Mariano | Valdora | master | 374 Yacht Club Olivos | 1978 | |
| Expired | 2024 | Gustavo | Vallarino | senior | 731 Santa Fe | 1990 | |
| Expired | 2022 | Nano | Verdier | 374 Yacht Club Olivos | 1988 | ||
| Expired | 2019 | Ana Lopez | Vernengo | ||||
| Expired | 2022 | Martin | Viale | 629 Rosario | 1975 | ||
| Active | 2026 | ANTONIO FRANCISCO | VILLANUEVA | master | 443 San Isidro | 31205 Active |
1952 |
| Expired | 2023 | Gabriela | Volante | 853 Salta | 2003 | ||
| Expired | 2023 | Erica Maria | Wolosewicz | 853 Salta | 1971 | ||
| Active | 2026 | Nicolas | Yaya | senior | 374 Yacht Club Olivos | 28699 Active |
1985 |
| Expired | 2021 | Mateo | Zaffaroni Safar | 853 Salta | 2002 | ||
| Expired | 2023 | Mateo | Zaffaroni Safar | 853 Salta | 2002 | ||
| Expired | 2024 | Francisco Sebastian | Zampella | master | 731 Santa Fe | 1975 |