Member Directory by Country
Italy
| Status | Last Dues | First Name | Last Name | Member Type | Fleet | Boats | Birth Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Status | Last Dues | First Name | Last Name | Member Type | Fleet | Boats | Birth Year |
| Expired | 2024 | Circolo Velico La Scuffia | 402 Aternum | ||||
| Expired | 2025 | A.V.Trentina | Master | 415 Punta Indiani | 1949 | ||
| Expired | 2020 | Marco | Abruzzi | 609 Cremona | 1991 | ||
| Expired | 2020 | Luciano | Abruzzi | 609 Cremona | 28275 Expired |
1961 | |
| Expired | 2025 | Pier Antonio | Acquaviva | Master | 609 Cremona | 30676 Expired |
1977 |
| Expired | 2023 | Federico | Agamennone | 868 Planet Sail | 1971 | ||
| Expired | 2025 | Federico | Albertoni | master | 616 Orta1 | 27060 Expired |
1965 |
| Expired | 2019 | Jane | Alquati | 609 Cremona | 1977 | ||
| Expired | 2023 | Pamela | Amighini | ||||
| Expired | 2025 | Franco | Amore | master | 868 Planet Sail | 30075 Expired |
1956 |
| Expired | 2025 | Ernesto | Angeletti | Master | 474 Sistiana | 1962 | |
| Expired | 2025 | Fabrizio | Angelini | master | 833 Orbetello | 32005 Expired |
1970 |
| Expired | 2021 | Alberto | Annoni | 838 Ledro | 1990 | ||
| Expired | 2022 | Massimiliano | Antoniazzi | 264 Monfalcone | 2005 | ||
| Expired | 2022 | Luca | Antoniazzi | 264 Monfalcone | 1970 | ||
| Expired | 2020 | Francesco | Antonioni | 838 Ledro | 2002 | ||
| Expired | 2025 | Chiara | Apollonio | Master | 474 Sistiana | 1980 | |
| Expired | 2022 | Angelica | Arcese | 2006 | |||
| Expired | 2024 | Tiziano | Arioli | senior | 895 Ceresium | 31616 Expired |
1982 |
| Expired | 2025 | Tiziano | Arioli | Senior | 895 Ceresium | 1982 | |
| Expired | 2022 | Pietro | Arosio | 415 Punta Indiani | 2007 | ||
| Expired | 2022 | Tommaso | Arosio | 415 Punta Indiani | 2011 | ||
| Expired | 2025 | Domenico | Arpini | Master | 609 Cremona | 30467 Expired |
1957 |
| Expired | 2024 | Enzo | Arrivabene | master | 895 Ceresium | 1947 | |
| Expired | 2025 | Enzo | Arrivabene | Master | 895 Ceresium | 1947 | |
| Expired | 2024 | Alessandro | Auneddu | 908 Sardegna | 1983 | ||
| Expired | 2023 | Maria | Azzolini | 868 Planet Sail | 1985 | ||
| Expired | 2019 | Emilio | Babbini | 609 Cremona | 29348 Expired |
1947 | |
| Expired | 2019 | Lorenzo | Baldi | 833 Orbetello | 1978 | ||
| Expired | 2025 | Dante | Baldi | master | 868 Planet Sail | ||
| Expired | 2025 | Maria Elena | Balestrieri | Master | 847 Laguna | 1970 | |
| Expired | Segreteria MARIA ELENA | BALESTRIERI | 847 Laguna | 1970 | |||
| Expired | 2025 | Maria Elena | Balestrieri | Master | 847 Laguna | 1970 | |
| Expired | 2025 | Alessandro | Balzani | Master | 908 Sardegna | 32022 Expired |
1977 |
| Expired | 2021 | Andrea | Balzer | 868 Planet Sail | 2000 | ||
| Expired | 2021 | Guido | Baravelli | 876 Romagna | 1966 | ||
| Expired | 2019 | Amedeo | Barbara | 868 Planet Sail | 1992 | ||
| Expired | 2022 | Sarah | Barbarossa | 264 Monfalcone | 29975 Expired |
1976 | |
| Expired | 2025 | Sara | Barbarossa | Senior | 264 Monfalcone | ||
| Expired | 2021 | Michela | Barbisotti | 609 Cremona | 1974 | ||
| Expired | 2025 | Eros | Bardino | Junior | 908 Sardegna | 2008 | |
| Expired | 2025 | Mauro | Bardino | Master | 908 Sardegna | 1972 | |
| Expired | 2024 | Antonio | Bari | master | 415 Punta Indiani | 1959 | |
| Expired | 2025 | Antonio | Bari | Master | 415 Punta Indiani | 1959 | |
| Expired | 2025 | Silvia | Bartoletti | Master | 868 Planet Sail | 1965 | |
| Expired | 2023 | Alessio | Bartoli | 838 Ledro | 1995 | ||
| Expired | 2022 | Vittoria | Bastianini | 876 Romagna | 2006 | ||
| Expired | 2020 | Tommaso | Bellato | 415 Punta Indiani | 2009 | ||
| Expired | 2023 | Tommaso | Bellato | 415 Punta Indiani | 2009 | ||
| Expired | 2024 | Jacopo | Bellato | junior | 415 Punta Indiani | 2003 | |
| Expired | 2025 | Jacopo | Bellato | Senior | 415 Punta Indiani | 2003 | |
| Expired | 2025 | Tommaso | Bellato | junior | 415 Punta Indiani | 2009 | |
| Expired | 2021 | Michele | Bellemo | 847 Laguna | 1974 | ||
| Expired | 2025 | Alessandro | Bellotti | Master | 415 Punta Indiani | 29779 Expired |
1961 |
| Expired | 2023 | Francesco | Benazzi | ||||
| Expired | 2024 | Maurizio | Benelli | master | 876 Romagna | 28774 Expired |
1952 |
| Expired | 2025 | Maurizio | Benelli | master | 876 Romagna | 1953 | |
| Expired | 2025 | Daniele | Benfatti | master | 868 Planet Sail | ||
| Expired | 2022 | Margherita | Bensa | 415 Punta Indiani | 1990 | ||
| Expired | 2025 | Margherita | Bensa | Senior | 415 Punta Indiani | ||
| Expired | 2024 | Martino | Berloffa | junior | 415 Punta Indiani | 2001 | |
| Expired | 2025 | Martino | Berloffa | Senior | 415 Punta Indiani | 2001 | |
| Expired | 2019 | Antonella | Bernardini | 1971 | |||
| Expired | 2019 | Ilaria | Bernardini | 474 Sistiana | 1976 | ||
| Expired | 2025 | Gabriele | Bernardis | Master | 415 Punta Indiani | 31691 Expired 29355 Expired |
1967 |
| Expired | 2025 | Daniela | Berto | Master | 847 Laguna | 1968 | |
| Expired | 2025 | Marco | Bettetini | Master | 616 Orta1 | 1947 | |
| Expired | 2025 | Eric | Bevilacqua | Master | 895 Ceresium | 1971 | |
| Expired | 2023 | Gianmario | Bianchi | 895 Ceresium | 26134 Expired |
1950 | |
| Expired | 2025 | Gianmario | Bianchi | Master | 895 Ceresium | 1950 | |
| Expired | 2025 | Alessandra | Bianchi | master | 616 Orta 1 | 1966 | |
| Expired | 2020 | Giovanni | Biasiolo | 895 Ceresium | 1959 | ||
| Expired | 2021 | Federica | Biondi | 876 Romagna | 1991 | ||
| Expired | 2025 | Andrea | Bistacchi | master | 616 Orta1 | 27017 Expired |
1969 |
| Expired | 2025 | Maurizio | Boi | Master | 609 Cremona | 1970 | |
| Expired | 2024 | Francesco | Bollettino | master | 616 Orta | 27118 Expired |
1957 |
| Expired | 2025 | Francesco | Bollettino | Master | 616 Orta1 | 1957 | |
| Expired | 2019 | Roberto | Bolognini | 415 Punta Indiani | 1946 | ||
| Expired | 2022 | Sara | Bonafini | 264 Monfalcone | 1969 | ||
| Expired | 2025 | Samuele | Bonifazi | Junior | 833 Orbetello | 2007 | |
| Expired | 2025 | Barbara | Bonini | master | 267 Monfalcone | 1974 | |
| Expired | 2025 | Barbara | Bonini | master | 265 Monfalcone | 1974 | |
| Expired | 2020 | Martina | Borghese | 402 Aternum | 1998 | ||
| Expired | 2024 | Alessia | Borghese | senior | 402 Aternum | 2003 | |
| Expired | 2025 | Alessia | Borghese | master | 402 Aternum | 30066 Expired |
|
| Expired | 2019 | Edoardo | Borioni | 833 Orbetello | 2003 | ||
| Expired | 2020 | Giuseppe | Borrelli | 868 Planet Sail | 1962 | ||
| Expired | 2024 | Antonella | Bortolamai | master | 895 Ceresium | 20361 Expired |
1961 |
| Expired | 2025 | Antonella | Bortolamai | Master | 895 Ceresium | 1961 | |
| Expired | 2025 | Stefano | Bosutti | Master | 474 Sistiana | 1967 | |
| Expired | 2023 | Marco | Bovani | 1958 | |||
| Expired | 2025 | Andrea | Brambilla | master | 616 Orta1 | 27014 Expired |
1964 |
| Expired | 2023 | Martin Esteban | Brancatelli | 402 Aternum | 2008 | ||
| Expired | 2019 | Federico | Bressan | 876 Romagna | 1978 | ||
| Expired | 2023 | Lorenzo | Bressani | 474 Sistiana | 1973 | ||
| Expired | Giorgio | Brezich | deceased | ||||
| Expired | 2020 | Alessandro | Brezovec | 474 Sistiana | 1995 | ||
| Expired | 2023 | Gian Mario | Broccia | 908 Sardegna | |||
| Expired | 2019 | Vittorio | Brunelli | 837 Macondo | 1962 | ||
| Expired | 2025 | Dario | Bruni | Master | 609 Cremona | 31477 Expired 31241 Expired |
1972 |
| Expired | 2025 | Helena | Burilova | master | 868 Planet Sail | 1971 | |
| Expired | 2023 | Gianluca | Burlon | 415 Punta Indiani | 2000 | ||
| Expired | 2021 | Francesco | Busato | 837 Macondo | 1974 | ||
| Expired | 2022 | Andrea | Bussani | 474 Sistiana | 1974 | ||
| Expired | 2025 | Arianna | Buzzetti | senior | 833 Orbetello | 1999 | |
| Expired | 2025 | Alessandro | Cabras | Master | 908 Sardegna | 30341 Expired |
1963 |
| Expired | 2025 | Andrea | Cabrini | Senior | 609 Cremona | 32002 Expired |
2003 |
| Expired | 2025 | Silvio | Cabrini | Master | 609 Cremona | 29415 Expired |
1968 |
| Expired | 2025 | Federico | Cadoni | Senior | 908 Sardegna | 1998 | |
| Expired | 2019 | Massimiliano | Cainelli | 415 Punta Indiani | 2006 | ||
| Expired | 2020 | Marcello | Calabretta | 895 Ceresium | 1963 | ||
| Expired | 2022 | Irene | Calici | 474 Sistiana | 2001 | ||
| Expired | 2020 | Andrea | Campioni | 876 Romagna | 1962 | ||
| Expired | 2024 | Luigi | Candida | master | 415 | 1969 | |
| Expired | 2023 | Laura | Capelli | 609 Cremona | 1970 | ||
| Expired | 2019 | Mario | Caponnetto | 264 Monfalcone | 1961 | ||
| Expired | 2021 | Matteo | Caporali | 609 Cremona | 1974 | ||
| Expired | 2024 | Alessia | Carcassola | junior | 876 Romagna | 2003 | |
| Expired | 2025 | Alessia | Carcassola | senior | 876 Romagna | 2003 | |
| Expired | 2025 | Marco | Cardone | Master | 402 Aternum | 29771 Expired |
1958 |
| Expired | 2025 | Donapai | Carlo | Master | 908 Sardegna | 1978 | |
| Expired | 2022 | Gianmarco | Caroselli | 837 Macondo | 1997 | ||
| Expired | 2025 | Andrea | Casa' | Master | 908 Sardegna | 28353 Expired |
1976 |
| Expired | 2022 | Filippo | Casagranda | 415 Punta Indiani | 2001 | ||
| Expired | 2025 | Roberto | Casarini | Master | 415 Punta Indiani | 30755 Expired |
1965 |
| Expired | 2023 | Marco | Castelfiori | 616 Orta | 1961 | ||
| Expired | 2022 | Liam | Castellani | 876 Romagna | 2005 | ||
| Expired | 2023 | Emma | Castelli | 415 Punta Indiani | 2002 | ||
| Expired | 2021 | Serena | Castello | 837 Macondo | 1975 | ||
| Expired | 2020 | Alexandra | Catasta | 609 Cremona | 30396 Expired |
1993 | |
| Expired | 2024 | Francesca Romana | Cattaneo | senior | 837 Macondo | 1992 | |
| Expired | 2020 | Dario | Cattarozzi | 415 Punta Indiani | 1961 | ||
| Expired | 2019 | Giuliano | Cattarozzi | 415 Punta Indiani | 1966 | ||
| Expired | 2023 | Giuliano | Cattarozzi | 415 Punta Indiani | 1966 | ||
| Expired | 2023 | Luca | Cattarozzi | 415 Punta Indiani | 1995 | ||
| Expired | 2025 | Giuliano | Cattarozzi | Master | 415 Punta Indiani | 1966 | |
| Expired | 2021 | Alberto | Cattaruzza | 474 Sistiana | 11313 Expired |
1966 | |
| Expired | 2022 | Stefano | Cavallari | 415 Punta Indiani | 1960 | ||
| Expired | 2023 | Giuseppe | Cavalli | 838 Ledro | 1960 | ||
| Expired | 2022 | Pierfrancesco | Ce | 1967 | |||
| Expired | 2024 | Marco | Ceccarelli | master | 876 Romagna | 1957 | |
| Expired | 2025 | Marco | Ceccarelli | Master | 876 Romagna | 1957 | |
| Expired | 2023 | Claudio | Ceccolini | 876 Romagna | 2007 | ||
| Expired | 2021 | Circolo Velico Ceresio | Ceresio | 895 Ceresium | 2018 | ||
| Expired | 2024 | Federico | Cerimele | senior | 402 Aternum | 30673 Expired |
1991 |
| Expired | 2025 | Federico | Cerimele | Senior | 402 Aternum | 1991 | |
| Expired | 2025 | Luca | Cernuschi | master | 830 Ledro | 30212 Expired |
|
| Expired | 2021 | Giuliano | Chiandussi | 474 Sistiana | 1972 | ||
| Expired | 2023 | Umberto | Chinellato | 895 Ceresium | 1957 | ||
| Expired | 2022 | Viola | Chiodo | 415 Punta Indiani | 2007 | ||
| Expired | 2025 | Circolo Nautico | Chioggia | 847 Laguna | 28611 Expired 28705 Expired |
||
| Expired | 2019 | Gaia | Ciacchi | 609 Cremona | 1995 | ||
| Expired | 2022 | Nicola Maria | Ciaccia | 402 Aternum | |||
| Expired | 2024 | Corrado | Ciaranca di Nicola | senior | 402 Aternum | 1981 | |
| Expired | 2024 | Matteo | Ciasca | junior | Ledro | 2008 | |
| Expired | 2025 | Matteo | Ciasca | Junior | 828 Ledro | 2008 | |
| Expired | 2025 | Massimo | Cigalotti | Master | 828 Ledro | 29399 Expired |
1963 |
| Expired | 2021 | Andrea | Cindolo | 837 Macondo | 1968 | ||
| Expired | 2020 | Rocco | Cislaghi | 868 Planet Sail | 1994 | ||
| Expired | 2023 | Centro Velico | Cittá di Riccione | entity | 876 Romagna | 26343 Expired 28313 Expired 26341 Expired |
|
| Expired | 2025 | Claudio | Ciufo | master | 868 Planet Sail | 30581 Expired |
1954 |
| Expired | 2023 | Andrea | Ciurlo | 868 Planet Sail | |||
| Expired | 2023 | Carlo | Ciurlo | 868 Planet Sail | 1969 | ||
| Expired | 2024 | Gregorio | Cocciarficco | senior | 402 Aternum | 1987 | |
| Expired | 2025 | Gregorio | Cocciarficco | Senior | 402 Aternum | 1987 | |
| Expired | 2025 | Giancarlo | Cojana | master | 908 Sardegna | 29051 Expired |
1963 |
| Expired | 2025 | Giuseppe | Cojana | master | 908 | 1962 | |
| Expired | 2019 | Mattia | Collinucci | 876 Romagna | 1988 | ||
| Expired | 2021 | Carlo | Collotta | 838 Ledro | 1989 | ||
| Expired | 2025 | Marco | Colnaghi | Senior | 609 Cremona | 1997 | |
| Expired | 2019 | Gianluigi | Colombo | 895 Ceresium | 21944 Expired |
1971 | |
| Expired | 2024 | Francesco | Columbano | junior | 908 Sardegna | 2005 | |
| Expired | 2024 | Giorgio | Comper | master | 415 Punta Indiani | 1957 | |
| Expired | 2025 | Giorgio | Comper | Master | 415 Punta Indiani | 1957 | |
| Expired | 2023 | Luca | Comunetti | 895 Ceresium | 1990 | ||
| Expired | 2024 | Carlo Alberto | Conelli | master | 616 Orta | 31563 Expired |
1958 |
| Expired | 2025 | Carlo Alberto | Conelli | Master | 616 Orta1 | 1958 | |
| Expired | 2019 | Gianluca | Conte | 415 Punta Indiani | 2003 | ||
| Expired | 2025 | Antonia | Contin | senior | 264 Monfalcone | 1994 | |
| Expired | 2025 | Antonia | Contin | Senior | 264 Monfalcone | 1994 | |
| Expired | 2019 | Chiara | Cortecci | 868 Planet Sail | 1976 | ||
| Expired | 2020 | Fabio | Cosentino | 402 Aternum | 1966 | ||
| Expired | 2022 | Luca | Coslovich | 2003 | |||
| Expired | 2024 | Gabriele | Cossu | senior | 908 Sardegna | 1988 | |
| Expired | 2025 | Costantino | Cossu | Senior | 908 Sardegna | 29770 Expired 30001 Expired |
1995 |
| Expired | 2025 | Costantino | Cossu | Senior | 908 Sardegna | ||
| Expired | 2023 | Marco | Covi | 415 Punta Indiani | 2009 | ||
| Expired | 2024 | Anna | Cracco | master | 609 Cremona | 1959 | |
| Expired | 2024 | Circolo Vela | Cremona | 609 Cremona | 28273 Expired |
1900 | |
| Expired | 2025 | Marco | Cremonini | Master | 828 Ledro | 1968 | |
| Expired | 2023 | Flavia | Crocchia | 837 Macondo | 2004 | ||
| Expired | 2025 | Marco | D'Ambrosio | Master | 402 Aternum | 29053 Expired |
1965 |
| Expired | 2022 | Alessandro | D'andreamatteo | 402 Aternum | 1969 | ||
| Expired | 2022 | Massimiliano | D'Elia | 1967 | |||
| Expired | 2025 | Giuseppe | D'Orazio | Master | 402 Aternum | 31080 Expired |
1950 |
| Expired | 2024 | Elisa | Dallari | senior | 048 Rimini | 1994 | |
| Expired | 2019 | Ivano | Dallaserra | 415 Punta Indiani | 1971 | ||
| Expired | 2024 | Leone | Damiani | senior | 402 Aternum | 2005 | |
| Expired | 2019 | Roberto | De Bernardis | 415 Punta Indiani | 1949 | ||
| Expired | 2020 | Germana | De Bortoli | 837 Macondo | 1967 | ||
| Expired | 2025 | Cristina | De Candia | Master | 908 Sardegna | 1974 | |
| Expired | 2024 | Giovanni | De Carolis | master | 048 Rimini | 25791 Expired |
1955 |
| Expired | 2024 | Paola | De Carolis | master | 402 Aternum | 1971 | |
| Expired | 2025 | Giovanni | De Carolis | Master | 48 Rimini | ||
| Expired | 2023 | Monica | De Cata | 474 Sistiana | |||
| Expired | 2024 | Gianna | De Cesare | master | 616 Orta | 1953 | |
| Expired | 2025 | Gianna | De Cesare | Master | 616 Orta1 | 1953 | |
| Expired | 2022 | Claudio | De Felice | 402 Aternum | 28957 Expired |
1972 | |
| Expired | 2024 | Alessandro | De la Ville Sur Illon | senior | 868 Planet Sail | 1985 | |
| Expired | 2025 | Alessandro | De La Ville Sur Illon | Senior | 868 Planet Sail | 1985 | |
| Expired | 2024 | Andrea | De Matteis | junior | 908 Sardegna | 2006 | |
| Expired | 2022 | Camilla | De Nardis | 415 Punta Indiani | 2004 | ||
| Expired | 2024 | Alberto | De Paoli Ambrosi | master | 838 Ledro | 31841 Expired |
1956 |
| Expired | 2020 | Carlo | De Paoli Ambrosi | 856 Edonista | 1986 | ||
| Expired | 2019 | Luca | de Reya | 474 Sistiana | 1969 | ||
| Expired | 2023 | Alessandra | De Robertis | 474 Sistiana | 1963 | ||
| Expired | 2022 | Azelio | De Santa | 415 Punta Indiani | 30258 Expired |
1954 | |
| Expired | 2021 | Luisa | Decarli | 415 Punta Indiani | 1959 | ||
| Expired | 2025 | Vittorio | Deho | Senior | 895 Ceresium | 1962 | |
| Expired | 2025 | Marco | Dei Rossi | Senior | 415 Punta Indiani | 1996 | |
| Expired | 2023 | Giulia | Del Boca | 616 Orta | 2004 | ||
| Expired | 2025 | Giulia | Del Boca | Junior | 616 Orta1 | 2004 | |
| Expired | 2024 | Massimo | Del Gatto | master | 402 Aternum | 1971 | |
| Expired | 2024 | Guido | del Gatto | junior | 402 Aternum | 2007 | |
| Expired | 2023 | Alizee Milena Maruska Diletta | Del Gizzo | 833 Orbetello | 1998 | ||
| Expired | 2024 | Dario | Delogu | senior | 908 Sardegna | 1995 | |
| Expired | 2025 | Dario | Delogu | Senior | 908 Sardegna | 1995 | |
| Expired | 2019 | Giuliano | Dematte | 415 Punta Indiani | 31231 Expired |
1938 | |
| Expired | 2020 | Stefano | Depaoli | 838 Ledro | 1995 | ||
| Expired | 2025 | Claudia Maria V | Dettori | Junior | 908 Sardegna | 2008 | |
| Expired | 2025 | Maria Antonietta | Dettori | Master | 908 Sardegna | 19157 Expired |
1966 |
| Expired | 2021 | Carla | Di Clemente | 1972 | |||
| Expired | 2021 | Elisa | Di Francesco | 847 Laguna | 2002 | ||
| Expired | 2024 | Riccardo | Di Genova | senior | 402 Aternum | 2007 | |
| Expired | 2024 | Giulia | Di Tullio | senior | 837 Macondo | 1995 | |
| Expired | 2025 | Giuseppe | Dimilta | master | 876 Romagna | 30586 Expired |
1959 |
| Expired | 2019 | Santiago | Donati | 838 Ledro | 1995 | ||
| Active | 2026 | Riccardo | Duca | junior | 876 Romagna | 2009 | |
| Expired | 2021 | Alberto | Ducati | 838 Ledro | 1964 | ||
| Expired | 2025 | Fiorini | Elena | Junior | 402 Aternum | 2012 | |
| Expired | 2025 | Roberto | Emer | Master | 415 Punta Indiani | 28474 Expired |
1957 |
| Expired | 2025 | Gridelli | Fabio | Senior | 402 Aternum | 1982 | |
| Expired | 2025 | Guido | Falciola | master | 616 Orta 1 | 24625 Expired |
1955 |
| Expired | 2019 | Antonio | Falcomer | 264 Monfalcone | 1961 | ||
| Active | Lifetime | Pietro | Fantoni | lifetime | 474 Sistiana | 31428 Active 15790 Active |
1970 |
| Expired | 2023 | Federico | Fasano | 868 Planet Sail | 1995 | ||
| Expired | 2025 | Francesca | Fasola | Master | 616 Orta1 | 1970 | |
| Expired | 2025 | Federico Andrea | Fassio | Master | 908 Sardegna | 1965 | |
| Expired | 2020 | Antonello | Felli | 402 Aternum | 1968 | ||
| Expired | 2025 | Mauro | Ferrante | Master | 474 Sistiana | 31648 Expired 24165 Expired |
1965 |
| Expired | Circolo del mar | Fertilia | 908 Sardegna | 26813 Expired |
|||
| Expired | 2022 | Gianfranco | Filippini | 876 Romagna | 1957 | ||
| Expired | 2020 | Isabella | Filippo | 474 Sistiana | 1997 | ||
| Expired | 2024 | Chiara | Fiordelli | master | 833 Orbetello | 1973 | |
| Expired | 2025 | Chiara | Fiordelli | Master | 833 Orbetello | 1971 | |
| Expired | 2023 | Alessio | Fiori | 908 Sardegna | 1977 | ||
| Expired | 2024 | Rodolfo | Fiorini | master | 402 Aternum | 29553 Expired |
1969 |
| Expired | 2025 | Rodolfo | Fiorini | Master | 402 Aternum | 29533 Expired |
1969 |
| Expired | 2025 | Marco | Fizzotti | Senior | 895 Ceresium | 26499 Expired |
1986 |
| Expired | 2020 | Andrea | Flora | 48 Rimini | 1960 | ||
| Expired | 2024 | Francesco | Fontana | master | 876 Romagna | 1956 | |
| Expired | 2025 | Francesco | Fontana | master | 876 Romagna | 1956 | |
| Expired | 2023 | Marco | Fornari | 837 Macondo | 29685 Expired |
1967 | |
| Expired | 2019 | Andrea | Fornaro | 868 Planet Sail | 1977 | ||
| Expired | 2025 | Mirko Maria | Forte | Senior | 415 Punta Indiani | 2000 | |
| Expired | 2024 | Robert | Foscan | master | 415 Punta Indiani | 27130 Expired |
1973 |
| Expired | 2020 | Pietro | Francolini | 876 Romagna | 2002 | ||
| Expired | 2022 | Leonardo Francesco | Franzini | 415 Punta Indiani | 1995 | ||
| Expired | 2025 | Michela | Furlan | Master | 474 Sistiana | 1970 | |
| Expired | 2025 | Pierpaolo | Fuzzi | Master | 876 Romagna | 30209 Expired |
1954 |
| Expired | 2024 | Valter | Galante | master | 616 Orta | 1953 | |
| Expired | 2025 | Valter | Galante | Master | 616 Orta1 | 1953 | |
| Expired | 2024 | Angelo | Galli | master | 402 Aternum | 28145 Expired |
1960 |
| Expired | 2023 | Leonardo | Galli | junior | 402 Aternum | 2004 | |
| Expired | 2025 | Angelo | Galli | Master | 402 Aternum | 1960 | |
| Expired | 2024 | Giovanna | Gangitano | master | 837 Macondo | 1975 | |
| Expired | 2022 | Luigi | Gangitano | 868 Planet Sail | 30438 Expired |
1978 | |
| Expired | 2025 | Giovanna | Gangitano | Master | 837 Macondo | 1975 | |
| Expired | 2025 | Giovanna | Gangitano | master | 837 Macondo | ||
| Expired | 2020 | Giacomo | Gatta | 48 Rimini | 2005 | ||
| Expired | 2024 | Ivo | Gattulli | master | 837 Macondo | 30196 Expired |
1973 |
| Expired | 2025 | Ivo | Gatulli | Master | 837 Macondo | 1973 | |
| Expired | 2025 | Ivo | Gatulli | master | 837 Macondo | 1973 | |
| Expired | 2019 | Raffaella | Gazzaniga | 838 Ledro | 1959 | ||
| Expired | 2024 | Thomas | Geier | master | 415 Punta Indiani | 1972 | |
| Expired | 2020 | Andrea | Gemini | 868 Planet Sail | 1970 | ||
| Expired | 2024 | Renata Maria | Gerosa | master | 616 Orta | 26345 Expired |
1947 |
| Expired | 2025 | Renata | Gerosa | Master | 616 Orta1 | 1947 | |
| Expired | 2025 | Monica | Gevi | Master | 609 Cremona | 1966 | |
| Expired | 2024 | Paolo | Ghirardoni | master | 415 Punta Indiani | 30102 Expired |
1965 |
| Expired | 2019 | Sergio | Giaccaglia | 415 Punta Indiani | 1957 | ||
| Expired | 2025 | Mauro | Giaculli | Senior | 895 Ceresium | 25153 Expired |
1962 |
| Expired | 2023 | Pierluigi | Giglio | 868 Planet Sail | 1996 | ||
| Expired | 2025 | Simula | Giovanni | Master | 908 Sardegna | 1975 | |
| Expired | 2019 | Giacomo | Girolomoni | 876 Romagna | |||
| Expired | 2019 | Guglielmo | Giubergia | 474 Sistiana | 1961 | ||
| Expired | 2025 | Giorgio | Giubergia | Junior | 474 Sistiana | 2007 | |
| Expired | 2025 | Antonio | Giuliani | master | 868 Planet Sail | 30326 Expired |
1973 |
| Expired | 2023 | Cinzia | Giuso | 895 Ceresium | 1957 | ||
| Expired | 2021 | Manuel | Giustizieri | 264 Monfalcone | 2000 | ||
| Expired | 2022 | Francesco | Goggi | 838 Ledro | |||
| Expired | 2025 | Marinella | Gorgatto | master | 474 Sistiana | 1966 | |
| Expired | 2022 | Alessandro | Gori | 837 Macondo | 1982 | ||
| Expired | 2021 | Mariafederica | Grassi | 876 Romagna | 1964 | ||
| Active | 2026 | Ernesto | Grazia | junior | 876 Romagna | 2007 | |
| Expired | 2022 | Petra | Gregori | 474 Sistiana | 2001 | ||
| Expired | 2024 | Fabio | Gridelli | senior | 402 Aternum | 1982 | |
| Expired | 2020 | Federico | Grisar | 876 Romagna | 2012 | ||
| Expired | 2024 | Stefano | Grulli | senior | 048 Rimini | 1994 | |
| Expired | 2023 | Claudio | Guadagni | 876 Romagna | 30756 Expired |
1953 | |
| Expired | 2021 | Matteo | Guadagni | 876 Romagna | 1988 | ||
| Expired | 2020 | Libero | Gualazzi | 609 Cremona | 28488 Expired |
1966 | |
| Active | 2026 | Edoardo | Guidi | junior | 876 Romagna | 2010 | |
| Expired | 2023 | Elena | Guidi | 837 Macondo | 1965 | ||
| Expired | Edoardo | Guidi | 876 Romagna | 2010 | |||
| Expired | 2022 | Mathias | Hergenroether | 876 Romagna | 2010 | ||
| Expired | 2025 | Maurizio | Huber | Master | 616 Orta1 | 31705 Expired |
1960 |
| Expired | 2024 | Giovanni | Iasiello | senior | 837 Macondo | 1987 | |
| Expired | 2019 | Claudia | Idolo | 837 Macondo | 1990 | ||
| Expired | 2021 | Davide | Invernizzi | 609 Cremona | 1966 | ||
| Expired | 2024 | Sergio | Irredento | master | 474 Sistiana | 29449 Expired |
1953 |
| Expired | 2021 | Tea | Isler | 474 Sistiana | 1993 | ||
| Expired | 2022 | Federico | Izzo | 415 Punta Indiani | 2005 | ||
| Expired | 2023 | Theo | Jarmer | 415 Punta Indiani | 2008 | ||
| Expired | 2023 | Erina | Kaswalder | 415 Punta Indiani | 1954 | ||
| Expired | 2019 | Adeel | Khan | 415 Punta Indiani | 1980 | ||
| Expired | 2020 | Riccardo | La Malfa | 609 Cremona | 1963 | ||
| Expired | 2022 | Associazione Vela | Lago di Ledro | 838 Ledro | |||
| Expired | 2021 | Giuseppe | Lallai | 833 Orbetello | 1966 | ||
| Expired | 2025 | Paolo | Lambertenghi | Master | 415 Punta Indiani | 32009 Expired |
1967 |
| Expired | 2023 | Chiara | Lamonarca | 474 Sistiana | 29081 Expired |
1964 | |
| Expired | 2023 | Emma | Lanzoni | 2006 | |||
| Expired | 2023 | Lorenzo | Lauro | 908 Sardegna | 2003 | ||
| Expired | 2024 | Cristina | Lavezzaro | master | 616 Orta1 | 1967 | |
| Expired | 2025 | Cristina | Lavezzaro | Master | 616 Orta1 | 1967 | |
| Expired | 2025 | Francesca | Lavezzi | junior | 876 Romagna | 2008 | |
| Expired | 2025 | Martina | Lavezzi | junior | 876 Romagna | 2010 | |
| Expired | 2019 | Marco | Lazzari | 48 Rimini | 1959 | ||
| Expired | 2024 | Liliana | Leali | master | 609 Cremona | 1977 | |
| Expired | 2022 | Para | Leonardo | 876 Romagna | |||
| Expired | 2025 | Simona | Leoni | Senior | 833 Orbetello | ||
| Expired | 2024 | Andrea | Leuci | senior | 402 Aternum | 2004 | |
| Expired | 2019 | Alessandra | Li Puma | 837 Macondo | 1967 | ||
| Expired | 2025 | Noemi | Lo Re | Junior | 828 Ledro | 2008 | |
| Expired | 2025 | Lisa | Lombardo | Senior | 895 Ceresium | 2002 | |
| Expired | 2025 | Stefano | Longhi | Master | 474 Sistiana | 32004 Expired |
1965 |
